Google Map
मैसूरू, जिसे मैसूर भी कहा जाता है, भारत में कर्नाटक राज्य का तीसरा बड़ा शहर है। यह दक्षिण कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। मैसूर अपने त्योहारों, विशेषकर दशहरे के लिए प्रसिद्ध है जो कर्नाटक का राज्य त्योहार है। एमएनजीटी परिसर में रेलसाइडिंग वेअरहाउसिंग परिसर ने 12500 मी टन क्षमता के साथ वर्ष 2012 में काम करना शुरू किया। गोदाम का क्षेत्र 10780 वर्ग मी है।
सेन्टर का विवरण नीचे दिया गया है।
क्र.सं. | विषय | विवरण |
---|---|---|
1 | केंद्र का नाम | आरडब्लूसी, मैसूर |
2 | केंद्र का पता | आरडब्लूसी, मैसूर न्यू गुडज टर्मिनल, आरपीएफ स्टेशन के नजदीक, मैसूर-570020 |
3 | रेलवे जोन | दक्षिण पश्चिम रेलवे |
4 | टर्मिनल पर प्रचालन शुरू हाने की तारीख | 15.08.2012 |
5 | टर्मिनल की कुल क्षमता | 12500 मी टन |
6 | टर्मिनल का कुल लीज्ड लैंड एरिया | 10780 वर्ग मी |
7 | भंडारण के लिए उपलब्ध कम्पार्टमेंट | बिना कम्पार्टमेंट के यह पारम्परिक वेअरहाउस है। अतः प्रचालन आसानी से किया जा सकता है। |
8 | उपयोगकर्ताओं एवं श्रमिकों को प्रदान की जा रही सुविधाएं | 1. उपयोगकर्ताओं/व्यापारियों के लिए बैठने की अच्छी व्यवस्था 2. चैबीस घंटे सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध है 3. श्रमिकों तथा ग्राहकों के लिए वाशरूम/पानी की सुविधा 4. लोड शैडिंग की स्थिति में प्रयोग के लिए 100 किलोवाट का एक डी. जी. सैट 5. उपयोगकर्ताओं/स्थानीय अधिकारियों की बैठक के लिए कांफ्रेस हॉल 6. उपयोगकर्ताओं के लिए ऑफिस ब्लॉक 7. शहर के दूसरे भागों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ |
9 | टर्मिनल पर हैंडल की गई वस्तुएँ | उर्वरक, सीमेंट, प्लाईवुड |
10 | टर्मिनल पर सेवाओं का लाभ उठा रहे प्रमुख उपयोगकर्ता | बालाजी वेयरहाउसिंग, नेचरविला |
11 | टर्मिनल प्रबंधक/ का नाम, कांटेक्ट नं. तथा ई-मेल कार्यकारी एलओएम |
श्री शिशिर अग्रवाल (टर्मिनल प्रबंधक)., मोबाइल नं. +91-9718501154, ई-मेल:tmgr.mys@crwc.in |
Map url
https://www.google.co.in/maps/place/Central+Railside+Warehouse+Company+Ltd.+-+RWC+Mysore/@12.3340511,76.6413164,579m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x3baf7081c699cc59:0xb2f29b693fa2c168!2sMysore+New+Goods+Terminal!8m2!3d12.3388092!4d76.6421737!3m4!1s0x0:0xa3d6890783817234!8m2!3d12.3356961!4d76.6427983?hl=en