Google Map
नासिक रोड रेलसाइड वेअरहाउस परिसर ने मई, 2007 से कार्य करना शुरू किया। इसकी कुल भंडारण क्षमता 9270 मी.टन है। यहाँ पर कवर्ड प्लेटफार्म पर 34 वैगन हैंडल किए जा सकते हैं। रेल ट्रैक की लंबाई 610 मी. है।
क्र.सं. | विषय | विवरण |
---|---|---|
1 | केंद्र का नाम | आरडब्लूसी, नासिक रोड |
2 | केंद्र का पता | रेलसाइड वेअरहाउसिंग कॉमप्लेक्स (आरडब्लूसी) डा. अम्बेडकर रोड, नासिक रोड- 422101. |
3 | रेलवे जोन | मध्य रेलवे |
4 | टर्मिनल पर प्रचालन शुरू हाने की तारीख | 13.07.2007 |
5 | टर्मिनल की कुल क्षमता | 9270 मी.टन |
6 | टर्मिनल का कुल लीज्ड लैंड एरिया | 7425 वर्ग मी. |
7 | भंडारण के लिए उपलब्ध कम्पार्टमेंट | 10 कम्पार्टमेंट |
8 | उपयोगकर्ताओं एवं श्रमिकों सुविधाको प्रदान की जा रही सुविधाएं |
|
9 | टर्मिनल पर हैंडल की गई वस्तुएँ | सीमेंट, उर्वरक तथा खाद्यान्न |
10 | टर्मिनल पर सेवाओं का लाभ उठा रहे प्रमुख उपयोगकर्ता | सीमेंट:- एसीसी, अल्ट्राटेक, ओरिएंट, अंबुजा, केसोराम, कलबुर्गी, चेट्टीनाड उर्वरक: -आरसीएफ, इफको, कृभको, जेएनवीएफसी, जेडएसी। खाद्यान्न:-एफसीआई |
11 | टर्मिनल प्रबंधक/ का नाम, कांटेक्ट नं. तथा ई-मेल | श्री रूप राव डोंगरे, मोबाइल नं. +91-9755211777 ई-मेल: tmgr.nk@crwc.in |
Map url
https://www.google.co.in/maps/place/Central+Railside+Warehouse+Co.+Ltd./@19.9414475,73.8384222,742m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x3bdd955f4701a55f:0x6ea62b34efddadf8!8m2!3d19.9414475!4d73.8406109?hl=en