आरडब्ल्यूसी में टैरिफ लागू - पहलेजा,(बिहार)
टैरिफ भंडारण 01.05.2022 से प्रभावी
हैंडलिंग 01.03.2022 से प्रभावी
उपयोगकर्ता एमएफ टैरिफ:
उर्वरक/सीमेंट/नमक के लिए मद दर अनुसूची : परिशिष्ट-IV-क
क्र.सं. | सेवा का विवरण | रू/प्रति मी.टन उर्वक/नमक/ सीमेंट के लिए | |
---|---|---|---|
जूट/एचडीपी बैग | ई पेपर बैग | ||
1(क) | वैगनों/रैकों/जैम्बो रैकों/ट्रकों तथा अन्य किसी परिवहन वाहन से बोरों की अनलोडिंग एवं उनकी प्लेटफार्म/ग्राउंड पर स्टैकिंग तथा तत्पश्चात गोदामों में निर्धारित ऊँचाई तक स्टैकिंग जैसा कि खण्ड VI-(B)-1(i) (क) में उल्लिखित है। | 78.5/- | 90.5/- |
1(ख) | स्टैक से बोरों को उठाना तथा उन्हें डिलीवर/ डिस्पैच के लिए उन्हें पार्टी के ट्रक/ वैगन में लोड करना है जैसा कि खण्ड VI-B- 1(i) (b) में उल्लिखित है। | 81/- | 92/- |
2(क) | वैगनों/ट्रकों अथवा अन्य परिवहन वाहन से बोरों की अनलोडिंग तथा सीधे ट्रकों/वैगनों में लोड करना है जैसा कि खण्ड VI-B- 1(ii) (a) में उल्लिखित है। में उल्लिखित है। | 151/- | 180/- |
2(ख) | वैगनों/ट्रकों तथा अन्य परिवहन वाहनों से बोरों की अनलोडिंग तथा वेअरहाउस से होते हुए सीधे ट्रकों/वैगनों में लोडिंग के लिए जैसा कि खण्ड VI-B- 1(ii) (b) में उल्लिखित है। | 151/- | 180/- |
3 | दिन-प्रतिदिन टर्मिनल प्रबंधक की आवश्यकतानुसार वमात्रा को एक गोदाम से दूसरे गोदाम में अथवा एक कम्पार्टमेंट से उसी परिसर में दूसरे कम्पार्टमेंट में शिफ्टिंग VI-B-2. | 86/- | 90/- |
4 | ट्रकों में प्लेटफॉर्म / ग्राउंड लोडिंग पर वैगनों / स्टैकिंग से बैग उतारने के लिए, दूसरे शेड में स्थानांतरित करना, खंड VI-B-(4) में उल्लिखित गोदाम के अंदर अनलोडिंग और स्टैकिंग। | 165/- | 190/- |
5 | कैजुअल श्रमिकों की आपूर्ति के लिए जैसा कि VI-B-(3)में उल्लिखित है। | MW | MW |
खाद्यान्न/किसी अन्य अधिसूचित वस्तुओं के लिए मद दर अनुसूची: परिशिष्ट- IV-B
क्र.सं. | सेवा का विवरण | रू/प्रति मी.टन खाद्यान्न एवं अन्य अधि सूचित वस्तुएं |
---|---|---|
1(क) |
वैगनों/रेक/जंबो रेक/ट्रकों या किसी अन्य परिवहन वाहन से खाद्यान्न और किसी भी अन्य अधिसूचित वस्तुओं के बैग उतारने के लिए और यदि आवश्यक हो तो बैग को प्लेटफॉर्म/ग्राउंड पर ढेर करना और फिर जहां आवश्यक हो गोदामों में निर्धारित ऊंचाई तक ढेर करना खंड-VI-ख-1(i) (क) में उल्लिखित है। |
80/- |
1(ख) |
खाद्यान्न और अन्य अधिसूचित वस्तुओं की बोरियों को स्टैक से बाहर निकालने के लिए और उन्हें सेक्शन- VI-ख-1(i) (ख) में उल्लिखित अनुसार डिलीवरी/डिस्पैच के लिए पार्टियों के ट्रक/वैगन में लोड करने के लिए। |
85/- |
2 |
वैगनों/ट्रकों या किसी अन्य परिवहन वाहनों से खाद्यान्न और किसी भी अन्य अधिसूचित वस्तुओं की बोरियों को उतारने के लिए और सीधे गोदाम में ट्रकों/वैगनों में लोड करने के लिए, खंड- VI-ख-1(ii) (क)के अनुसार |
155/- |
3 |
एक ही परिसर में एक गोदाम से दूसरे गोदाम में या एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में टर्मिनल प्रबंधक द्वारा दिन-प्रतिदिन की आवश्यकता के अनुसार खाद्यान्न और किसी भी अन्य अधिसूचित वस्तुओं की मात्रा का स्थानांतरण,अनुभाग- VI-ख-(3) के अनुसार |
90/- |
4 |
वैगनों से बैग उतारने और प्लेटफॉर्म पर स्टैकिंग/ट्रकों में ग्राउंड लोडिंग, अन्य शेड (शेडों) में स्थानांतरित करने के लिए, गोदाम के अंदर अनलोडिंग और स्टैकिंग जैसा कि अनुभाग-VI- ख-(5) में उल्लिखित है। |
167/- |
5 |
खण्ड-VI- ख-(4) में वर्णित नैमित्तिक श्रम की आपूर्ति के लिए। |
MW |
समान आसपास के आरडब्ल्यूसी साइडिंग के गैर आरडब्ल्यूसी साइडिंग पर स्टॉक के संचालन के लिए अनुसूची की मद: परिशिष्ट- IV-सी
क्र.सं. | नॉन आरडब्लूसी साइडिंग पर सेवाओ का विवरण | उपयोगकर्ता टैरिफ दर प्रति यूनिट- Jute |
Paper |
---|---|---|---|
1(क) | वैगनों/रैकों/जैम्बो रैकों/ट्रकों तथा अथवा किसी अन्य परिवहन वाहन से बोरों की अनलोडिंग तथा एक निर्धारित ऊँचाई तक प्लेटफार्म/ग्राउंड पर स्टैकिंग जैसा कि खण्ड VI-B- 1(iii) (a) में उल्लिखित है। | 80/- | 93.5 |
1(ख) | प्लेटफार्म/ग्राउंड पर स्टैक से बोरों को उठाकर डिलीवर/डिस्पैच के लिए पार्टी के ट्रक/वैगन में लोडिंग के लिए जैसा कि खण्ड VI-B-1(iii) (b) में उल्लिखित है। | 80/- | 93.5 |
2 | वैगनों ट्रकों तथा अन्य किसी परिवहन वाहन से बोरों की अनलोडिंग कर सीधे पार्टी के ट्रकों में डिलीवर/डिस्पैच के लिए लोडिंग जैसा कि खण्ड VI -B-1 (iii) (c) में उल्लिखित है। | 158/- | 167 |
3(क) | वैगनों से बोरों की अनलोडिंग तथा प्लेटफार्म/ ग्राउंड पर स्टैकिंग, आरडब्लूसी गोदाम में अनलोडिंग तथा स्टैकिंग जैसा कि खण्ड VI-B-1( iii) (d) में उल्लिखित है। | 168/- | 191 |
3(ख) | आरडब्लूसी गोदाम में स्टैक से बोरे उठाकर उन्हें ट्रक में लोड कर नॉन आरडब्लूसी साइडिंग पर ले जाना, आवश्यकता होने पर प्लेटफार्म/ग्राउंड पर स्टैकिंग तथा वैगन में लोडिंग जैसा कि खण्ड VI-B-1 (iii)(e) में उल्लिखित है। | 184/- | 216 |
बीमा और प्रलेखन शुल्क 01.05.2022 से लागू
क्र.सं. | विवरण | दर प्रति मीट्रिक टन |
---|---|---|
1 | सीमेंट | रु. 8 |
2 | चीनी | रु. 9.50 |
3 | उर्वरक/खाद्यान्न/नमक/सोडा | रु. 7 |
4 | दालें मीट्रिक टन/माह | रु. 17 |
4. उपयोगकर्ता संग्रहण शुल्क: -
दिन | टैरिफ (रुपये में) - प्रति एमटी प्रति दिन |
---|---|
1 दिन | 10/- |
2 दिन | 11/- |
3 दिन | 13/- |
4-6 दिन | 14/- |
7-10 दिन | 23/- |
11-15 दिन | 29/- |
16-25 दिन | 35/- |
25 दिन एवं आगे | 50/- |
क्र.सं. | विवरण | प्रति माह प्रति एमटी की दर |
---|---|---|
1 | खाद्यान्न के लिए आरक्षण शुल्क | Rs. 142 |
2 | सीमेंट के लिए आरक्षण शुल्क | Rs. 176 |
आरक्षण के लिए भंडारण शुल्क(प्रति वर्ग मीटर) पार्सल/कोल्ड चेन/ई-कॉमर्स व्यवसाय के लिए (w.e.f-01.05.2022)
क्र.सं. | विवरण | प्रति वर्ग मीटर प्रति माह |
---|---|---|
1 | पार्सल/कोल्ड चेन/ई-कॉमर्स व्यवसाय के लिए आरक्षण शुल्क | Rs.209 |
नोट:
1. समय-समय पर लागू उपयोगकर्ताओं से टैरिफ की उपरोक्त दरों पर अतिरिक्त जीएसटी लगाया जाएगा
2. ओपन वैगनों / बॉक्सेक्स से शेयरों को संभालने के लिए 25% अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा
फैक्स न. 011-23379434