Google Map
यमुना ब्रिज आरडब्लूसी, यमुना ब्रिज रेलवे स्टेशन के पास टुण्डला-आगरा ब्रांच लाइन पर स्थित है। यह उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले में है। इस केंद्र का विवरण इस प्रकार हैः-
क्र.सं. | विषय | विवरण |
---|---|---|
1 | केंद्र का नाम | आरडब्लूसी, यमुना ब्रिज, आगरा |
2 | केंद्र का पता | रेलसाइड वेयरहाउसिंग कॉम्प्लेक्स यमुनाब्रिज गुड्स शेड आगरा -282006 उत्तर प्रदेश |
3 | रेलवे जोन | उत्तर मध्य रेलवे |
4 | टर्मिनल पर प्रचालन शुरू हाने की तारीख | 28.08.2007 |
5 | टर्मिनल की कुल क्षमता | 18200 मी टन |
6 | टर्मिनल का कुल लीज्ड लैंड एरिया | 15346.38 वर्ग मी |
7 | भंडारण के लिए उपलब्ध कम्पार्टमेंट | लाइन नंबर 1, 3 कम्पार्टमेंट अर्थात ए, बी और सी पर और लाइन नं। 4, 4 कम्पार्टमेंट अर्थात ए, बी, सी और डी। कुल 7 कम्पार्टमेंट। |
8 | उपयोगकर्ताओं एवं श्रमिकों सुविधाको प्रदान की जा रही सुविधाएं | चौबीसों घंटे सुरक्षा, लेबर रेस्ट रूम, उपयोगकर्ता/व्यापारी कक्ष, पानी की सुविधा, पावर बैकअप - डीजी सेट |
9 | टर्मिनल पर हैंडल की गई वस्तुएँ | सीमेंट |
10 | टर्मिनल पर सेवाओं का लाभ उठा रहे प्रमुख उपयोगकर्ता | अल्ट्राटेक, मंगलम सीमेंट, जेके सीमेंट, जेके लक्ष्मी, अंबुजा सीमेंट, श्री सीमेंट, वंडर सीमेंट, केजेएस सीमेंट, एसीसी सीमेंट। |
11 | टर्मिनल प्रबंधक/ का नाम, कांटेक्ट नं. तथा ई-मेल | टर्मिनल प्रबंधक:- श्री मो इलियास खान मोबाइल नं. +91-7060376736, ई-मेल:tmgr.agc@crwc.in |
Map url
https://www.google.co.in/maps/place/Central+Railside+Warehouse+Co.+Ltd./@27.1891439,78.0290995,702m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x397470c56364003d:0xcdb83feed3712fcf!2sCentral+Railside+Warehouse+Co.+Ltd.!8m2!3d27.1891439!4d78.0312882!3m4!1s0x397470c56364003d:0xcdb83feed3712fcf!8m2!3d27.1891439!4d78.0312882?hl=en