रडब्ल्यूसी मंचेश्वर भुवनेश्वर, ओडिशा में लागू टैरिफ भंडारण 21-01-22 से प्रभावी
भंडारण शुल्क | |||
---|---|---|---|
2 |
सामान्य टैरिफ (भंडारण के लिए (जीएसटी को छोड़कर)) |
दिन | दर प्रति दिन |
पहला दिन | रु.10/एमटी | ||
2-3 दिन | रु.11/एमटी | ||
4-6 दिन | रु.14/एमटी | ||
7-15 दिन | रु.18/एमटी | ||
16-24 दिन | रु.27/एमटी | ||
25 दिन बाद | रु.33/एमटी |
बीमा और दस्तावेज़ीकरण शुल्क
क्र.सं. | विवरण | दर प्रति मीट्रिक टन |
---|---|---|
1 | सीमेंट | रु.7 |
2 | चीनी | रु.8 |
3 | कोई अन्य वस्तु | रु.6 |
क्र.सं. | विवरण | दर प्रति मीट्रिक टन प्रति दिन |
---|---|---|
1 | सीमेंट | रु.230 |
2 | अनाज | रु.230 |
3 | उर्वरक | रु.170 |
4 | नमक | रु.230 |
श्री राजेश कुमार सिंह,
वरिष्ठ प्रबंधक (वाणिज्यिक II), सी.ओ. सीआरडब्ल्यूसी लिमिटेड
फोन नंबर 011-23480111
मोबाइल नं: 9810700472
फैक्स नंबर 011-23379434