टैरिफ-आरडब्लूसी गाजियाबाद
टैरिफ भंडारण 01.05.22 से प्रभावी
हैंडलिंग 20.05.22 से प्रभावी
परिशिष्ट IV-क के लिए एसओआर
एसओआर सं. | सेवा का विवरण | आरडब्ल्यूसी गाजियाबाद के उपभोगकर्तओ के लिए टैरिफ रु. प्रति मी. टन | |||
---|---|---|---|---|---|
जूट/एचडीपी बैग | पेपर बैग | ||||
1(क) | वैगनों / रेक / जंबो रेक / ट्रकों या किसी अन्य परिवहन वाहन से उर्वरकों / सीमेंट / नमक के अनलोडिंग बैगों के लिए और यदि आवश्यक हो तो गोदामों में प्लेटफॉर्म / जमीन पर बैगों को स्टैक करना और जहाँ भी आवश्यक ऊंचाई निर्धारित की गई हो, वहाँ तक रोकना। में Section-VI-(B)-1(i). | 50/- | 75/- | ||
1(ख) | स्टैक से उर्वरकों / सीमेंट / नमक के बैगों को बाहर निकालने और उन्हें वितरण के लिए पार्टियों के ट्रक / वैगन में लोड करने के लिए, जैसा कि उल्लेख किया गया है। Section-VI-(B)-1(i)(b). | 50/- | 70/- | ||
2(क) | वैगनों / ट्रकों या किसी अन्य परिवहन वाहनों से उर्वरकों / सीमेंट / नमक के अनलोडिंग बैग के लिए और उन्हें सीधे ट्रकों / वैगनों में लोड करना Section-VI-(B)-1(ii)(a). | 46/- | 70/- | ||
2(ख) | उर्वरकों/सीमेंट/नमक की बोरियों को वैगनों/ट्रकों या किसी अन्य परिवहन वाहनों से उतारने के लिए और उन्हें सीधे गोदाम में ट्रकों/वैगनों में लोड करने के लिए जैसा कि खंड-VI-B-1(ii)(b) में उल्लिखित है। | 55/- | 80/- | ||
3. | उतनी मात्रा में उर्वरक / सीमेंट / नमक का स्थानांतरण टर्मिनल प्रबंधक द्वारा एक गोदाम से दूसरे गोदाम में या एक डिब्बे से दूसरे परिसर में उसी दिन के अनुसार आवश्यक हो सकता है Section-VI-B-3. | 55/- | 80/- | ||
4. | वैगनों से बैगों को उतारने के लिए और प्लेटफॉर्म / ग्राउंड पर ट्रकों में लोड करने, अन्य शेड में स्थानांतरित करने के लिए, अनलोडिंग और गोदाम के अंदर स्टैकिंग जैसा कि उल्लेख किया गया है Section-VI-(B)-(4). | 175/- | 210/- | ||
5. | Section-VI-(B)-(3).में वर्णित के रूप में आकस्मिक श्रम की आपूर्ति के लिए | यूपी। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार |
परिशिष्ट IV-ख
एसओआर सं. | सेवा का विवरण | आरडब्ल्यूसी गाजियाबाद के उपभोगकर्तओ के लिए टैरिफ रु. प्रति मी. टन |
---|---|---|
1(क) | वैगनों / रेक / जंबो रेक / ट्रकों या किसी अन्य परिवहन वाहन से खाद्यान्न और किसी भी अन्य अधिसूचित जिंसों को उतारने के लिए और यदि आवश्यक हो तो गोदाम में समान रूप से और फिर निर्धारित ऊंचाई तक जहां भी आवश्यक हो, उसी स्थान पर बैगों को ढेर करना। में वर्णित Section-VI-B-1(i)(a). | 52/- |
1(ख) | स्टैक से खाद्यान्न और किसी भी अन्य अधिसूचित जिंसों के बैग को बाहर निकालने के लिए और उन्हें डिलीवरी / प्रेषण के लिए पार्टियों ट्रक / वैगन में लोड करना Section-VI-B-1(i) (b). | 52/- |
2 | वैगनों / ट्रकों या किसी अन्य परिवहन वाहनों से खाद्यान्न और किसी भी अन्य अधिसूचित जिंसों को उतारने के लिए और सीधे ट्रकों / वैगनों में लोड करना Section-VI-B-1(ii) (a). | 52/- |
3 | टर्मिनल मैनेजर द्वारा एक गोदाम से दूसरे गोदाम में या एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में उसी दिन तक खाद्यान्न और अन्य अधिसूचित वस्तुओं की इतनी मात्रा की आवश्यकता हो सकती है जैसे Section-VI-B-(2). | 52/- |
4 | वैगनों से बैगों को उतारने के लिए और प्लेटफॉर्म / ग्राउंड पर ट्रकों में लोड करने, अन्य शेड में स्थानांतरित करने के लिए, अनलोडिंग और गोदाम के अंदर स्टैकिंग जैसा कि उल्लेख किया गया है Section-VI-B-(4). | 210/- |
5 | Section-VI-B-(4).में वर्णित के रूप में आकस्मिक श्रम की आपूर्ति के लिए | यूपी। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार |
परिशिष्ट IV-ग के लिए एसओआर
आरडब्ल्यूसी साइडिंग के गैर आरडब्ल्यूसी साइडिंग पर एक ही आस-पास स्टॉक की हैंडलिंग:
एसओआर सं. | सेवा का विवरण | आरडब्ल्यूसी गाजियाबाद के उपभोगकर्तओ के लिए टैरिफ रु. प्रति मी. टन | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
जूट/एचडीपी बैग पेपर बैग | ||||||
1(क) | वैगनों / रेक / जंबो रेक / ट्रकों या किसी अन्य परिवहन वाहन से बैग उतारने के लिए और निर्धारित ऊंचाई तक प्लेटफॉर्म / ग्राउंड पर बैग को स्टैकिंग के अनुसार Section-VI-B-1(iii) (a). | 50/- | 75/- | |||
1(ख) | प्लेटफ़ॉर्म / ग्राउंड में ढेर से बैग निकालने और पार्टियों में लोड करने के लिए ट्रक / वैगन में डिलीवरी / डिस्पैच के रूप में उल्लेख किया गया है Section-VI-B-1(iii) (b). | 50/- | 75/- | |||
2 | वैगनों / ट्रकों या किसी अन्य परिवहन वाहनों से बैगों को उतारने के लिए और पार्टियों में सीधे लोड करना Section-VI-B-1(iii) (c). | 50/- | 75/- | |||
3(क) | वैगनों से बैगों को उतारने के लिए और प्लेटफॉर्म / ट्रकों में लोडिंग स्टैकिंग के लिए, आरडब्ल्यूसी में स्थानांतरित करना, आरडब्ल्यूसी गोदाम के अंदर अनलोडिंग और स्टैकिंग जैसा कि इसमें उल्लेख किया गया है Section-VI-B-1(iii) (d). | 175/- | 210/- | |||
3(ख) | आरडब्ल्यूसी गोदाम में ढेर से बैग को बाहर निकालने के लिए और उन्हें ट्रक में लोड करके गैर-आरडब्ल्यूसी साइडिंग में ले जाएं, यदि आवश्यकता हो तो वैगन में प्लेटफॉर्म / ग्राउंड में स्टैकिंग और लोडिंग करें। Section-VI-B-1(iii) (e). | 175/- | 210/- |
भंडारण टैरिफ | |||
---|---|---|---|
1 |
आरक्षण (01.05.2022 से प्रभावी) सिंगल ब्रांड रु. 200/एमटी/माह |
||
2 | सामान्य शुल्क (भंडारण के लिए) | दिन | प्रति दिन की दर से |
1 दिन | 22रू/मी.टन | ||
2-3 दिन | 28रू/मी.टन | ||
4-5 दिन | 28रू/मी.टन | ||
6-10 दिन | 33रू/मी.टन | ||
11-20 दिन | 50रू/मी.टन | ||
21 दिन एवं आगे | 66रू/मी.टन |
बीमा और प्रलेखन शुल्क 01.05.2022 से लागू
क्र.सं. | विवरण | दर प्रति मीट्रिक टन |
---|---|---|
1 | सीमेंट | रु. 8 |
2 | चीनी | रु. 9.50 |
3 | उर्वरक/खाद्यान्न/नमक/सोडा | रु. 7 |
4 | दालें मीट्रिक टन/माह | रु. 17 |
आरक्षण के लिए भंडारण शुल्क(प्रति वर्ग मीटर) पार्सल/कोल्ड चेन/ई-कॉमर्स व्यवसाय के लिए (w.e.f-01.05.2022)
क्र.सं. | विवरण | प्रति वर्ग मीटर प्रति माह |
---|---|---|
1 | पार्सल/कोल्ड चेन/ई-कॉमर्स व्यवसाय के लिए आरक्षण शुल्क | Rs.523 |
-
कार्यालय क्षेत्र की दर रु। 250.00 / वर्ग मीटर / महीना, 18.06.2019 से प्रभावी।
नोट:
*लागू होने वाला अच्छा और सेवा कर समय-समय पर लागू उपयोगकर्ताओं से टैरिफ की उपरोक्त दरों पर अतिरिक्त वसूला जाएगा।
* स्टॉक की हैंडलिंग के लिए / खुले वैगनों / बक्सों से 25% अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।
* सामान्य टैरिफ आरक्षण राशि के ऊपर और ऊपर स्टॉक के लिए लागू होगा।
फैक्स न. 011-23379434