आरडब्लूसी, वाइटफील्ड में लागू
टैरिफ भंडारण 01.05.2022 से प्रभावी
हैंडलिंग 27.07.2022 से प्रभावी
परिशिष्ट IV-क के लिए एसओआर:-उर्वरक/सीमेंट/नमक के लिए दर अनुसूची
एसओआर सं. | सेवा का विवरण | जूट/एचडीपी बैग रू/प्रति मी.टन में | पेपर बैग रू/प्रति मी.टन में | ||
---|---|---|---|---|---|
1(क) | वैगनों / रेक / जंबो रेक / ट्रकों या किसी अन्य परिवहन वाहन से उर्वरकों / सीमेंट के अनलोडिंग बैगों के लिए और यदि आवश्यक हो तो प्लेटफॉर्म / ग्राउंड पर बैगों को स्टैक करना और फिर सेक्शन में उल्लिखित निर्धारित ऊंचाई तक जहाँ भी गोदामों में हो, उन्हें स्टैक करना। Section-VI-B-1(i) (a) | 62/- | 84/- | ||
1(ख) | स्टैक से फर्टिलाइजर्स / सीमेंट के बैग को बाहर निकालने और उन्हें वितरण / प्रेषण के लिए पार्टियों के ट्रक / वैगन में लोड करने के लिए जैसा कि Section-VI-B-1(i) (b). में उल्लिखित है। | 62/- | 84/- | ||
2(क) | उर्वरकों/सीमेंट/नमक की बोरियों को उतारने के लिए वैगन/ट्रक या कोई अन्य परिवहन वाहन और सीधे उन्हें अनुभाग-VI-B1(ii)(a) के अनुसार ट्रकों/वैगनों में लोड करना। |
48/- | 65/- | ||
2(ख) | वैगनों / ट्रकों या किसी अन्य परिवहन वाहनों से उर्वरकों / सीमेंट के अनलोडिंग बैग के लिए और उन्हें सीधे Section-VI-B-1(ii) (a) के अनुसार ट्रकों / वैगनों में लोड करना | 80/- | 108/- | ||
3 | उर्वरकों / सीमेंट की इतनी मात्रा में स्थानांतरण टर्मिनल मैनेजर द्वारा एक गोदाम से दूसरे गोदाम में या एक डिब्बे से दूसरे परिसर में Section-VI-B-3 के अनुसार दिन-प्रतिदिन आवश्यक हो सकता है। | 104/- | 104/- | ||
4 | वैगनों से बैगों को उतारने और प्लेटफॉर्म / ट्रकों में जमीन पर उतारने, अन्य शेड में स्थानांतरित करने के लिए, Section-VI-B-5में उल्लिखित गोदाम के अंदर अनलोडिंग और स्टैकिंग | 152/- | 140/- | ||
5 | Section-VI-B-4 में वर्णित आकस्मिक श्रम की आपूर्ति के लिए | NA | NA |
परिशिष्ट IV-ख के लिए एसओआर:- खाद्यान्न/किसी अन्य अधिसूचित वस्तुओं के लिए दर अनुसूची
एसओआर सं. | सेवा का विवरण | आरडब्लूसी वाइटफील्ड के उपभोगकर्तओ के लिए टैरिफ रु. प्रति मी. टन |
---|---|---|
1(क) | वैगनों / रेक / जंबो रेक / ट्रकों या किसी अन्य परिवहन वाहन से खाद्यान्न और किसी भी अन्य अधिसूचित जिंसों को उतारने के लिए और यदि आवश्यक हो तो गोदाम में समान रूप से और फिर निर्धारित ऊंचाई तक जहां भी आवश्यक हो, उसी स्थान पर बैगों को ढेर करना। Section-VI-B-1(i) (a). में उल्लेख किया गया है। | 82/- |
1(ख) | खाद्यान्न के बैग और किसी अन्य अधिसूचित जिंसों के ढेर को बाहर निकालने के लिए और उन्हें डिलीवरी / प्रेषण के लिए पार्टियों ट्रक / वैगन में लोड करना जैसा कि Section-VI-B-1(i) (b).में उल्लिखित है। | 82/- |
2 | वैगनों / ट्रकों या किसी अन्य परिवहन वाहनों से खाद्यान्न और किसी भी अन्य अधिसूचित जिंसों को उतारने के लिए और Section-VI-B-1(ii) (a) में उल्लिखित ट्रकों / वैगनों में सीधे लोड करना | 60/- |
3 | टर्मिनल मैनेजर द्वारा एक गोदाम से दूसरे गोदाम में या एक डिब्बे से दूसरे परिसर में Section-VI-B-(3). के अनुसार खाद्यान्न और अन्य अधिसूचित वस्तुओं की इतनी मात्रा की आवश्यकता दिन-प्रतिदिन हो सकती है। । | 85/- |
4 | वैगनों से बैग उतारने के लिए और प्लेटफार्म / ग्राउंड पर ट्रकों में लोड करने, अन्य शेड में स्थानांतरित करने के लिए, Section-VI-B-(5) में उल्लिखित गोदाम के अंदर अनलोडिंग और स्टैकिंग | 98/- |
5 | Section-VI-B-(4) में उल्लिखित आकस्मिक श्रम की आपूर्ति के लिए | NA |
परिशिष्ट IV-ग के लिए एसओआर:- समान आसपास के आरडब्ल्यूसी साइडिंग के गैर आरडब्ल्यूसी साइडिंग पर स्टॉक के संचालन के लिए दर अनुसूची:
एसओआर सं. | सेवा का विवरण | आरडब्लूसी वाइटफील्ड के उपभोगकर्तओ के लिए टैरिफ रु. प्रति मी. टन | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
पेपर | ||||||
1(क) | वैगनों / रेक / जंबो रेक / ट्रकों या किसी अन्य परिवहन वाहन से बैग को उतारने के लिए और प्लेटफॉर्म / ग्राउंड पर बैग को निर्धारित ऊंचाई तक स्टैकिंग करें जैसा कि इन Section-VI-B-1(iii) (a). में वर्णित है। | 52/- | 65/- | |||
1(ख) | प्लेटफ़ॉर्म / ग्राउंड में ढेर से बैग को बाहर निकालने और उन्हें Section-VI-B-1(iii) (b). में उल्लिखित डिलीवरी / डिस्पैच के लिए पार्टियों ट्रक / वैगन में लोड करना। | 52/- | 59/- | |||
2 | वैगनों / ट्रकों या किसी भी अन्य परिवहन वाहनों से बैग उतारने के लिए और उन्हें सीधे वितरण / प्रेषण के लिए पार्टियों ट्रकों / वैगनों में लोड करना जैसा कि Section-VI-B-1(iii) (c). में उल्लेख किया गया है। | 52/- | 52/- | |||
3(क) | वैगनों से बैगों को उतारने और ट्रकों में प्लेटफॉर्म / ग्राउंड लोडिंग पर स्टैकिंग के लिए, आरडब्ल्यूसी को स्थानांतरित करना, आरडब्ल्यूसी गोदाम के अंदर अनलोडिंग और स्टैकिंग करना जैसा कि Section-VI-B-1(iii) (d).में उल्लिखित है। | 104/- | 104/- | |||
3(ख) | आरडब्ल्यूसी गोदाम में ढेर से बैग को बाहर निकालने और ट्रक में लोड करने और गैर-आरडब्ल्यूसी साइडिंग में ले जाने के लिए, प्लेटफॉर्म / ग्राउंड में स्टैकिंग करना और यदि आवश्यक हो तो वैगन में लोड करना जैसा कि इन Section-VI-B-1(iii) (e). | 104/- | 104/- |
भंडारण टैरिफ | |||
---|---|---|---|
1 | सामान्य शुल्क (भंडारण के लिए) | दिन | प्रति दिन की दर से |
1 दिन | 15रू/मी.टन | ||
2-3 दिन | 21रू/मी.टन | ||
4-6 दिन | 25रू/मी.टन | ||
7-15 दिन | 30रू/मी.टन | ||
16-24 दिन | 39रू/मी.टन | ||
25 दिन एवं आगे | 57रू/मी.टन |
बीमा और प्रलेखन शुल्क 01.05.2022 से लागू
क्र.सं. | विवरण | दर प्रति मीट्रिक टन |
---|---|---|
1 | सीमेंट | रु. 8 |
2 | चीनी | रु. 9.50 |
3 | उर्वरक/खाद्यान्न/नमक/सोडा | रु. 7 |
4 | दालें मीट्रिक टन/माह | रु. 17 |
क्र.सं. | विवरण | प्रति माह प्रति टन की दर से |
---|---|---|
1 | आरक्षण शुल्क -अन्य कमोडिटी (01.10.2021 से लागू) | Rs.300 |
2 | foodgrain-25.01.22 से लागू | Rs.170 |
3 | ओवर एंड ऐबव | रु 15 / मीट्रिक टन / दिन |
आरक्षण के लिए भंडारण शुल्क(प्रति वर्ग मीटर) पार्सल/कोल्ड चेन/ई-कॉमर्स व्यवसाय के लिए (w.e.f-01.05.2022)
क्र.सं. | विवरण | प्रति वर्ग मीटर प्रति माह |
---|---|---|
1 | पार्सल/कोल्ड चेन/ई-कॉमर्स व्यवसाय के लिए आरक्षण शुल्क | Rs.234 |
1. सेवा कर और / या किसी भी अन्य शुल्क / कर लगाया और / या केंद्र / राज्य सरकार द्वारा लगाया जाना है और / या स्थानीय निकाय से उपरोक्त दरों के लिए अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।
2. खुले वैगनों / बक्सों से / तक स्टॉक को उतारने / लोड करने के लिए 25% अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।
श्री सुधीर नायर, (वरिष्ठ प्रबंधक वाणिज्यिक I) निगमित कार्यालय सीआरडब्लूसी लि0फोन न. 011-23480165
मोबाइल नं. 9599948295
फैक्स न. 011-23379434